Luego de que este viernes 23 de julio concluyera el plazo para el registro de solicitudes de ciudadanos interesados en participar como Observadores Electorales de la Consulta Popular 2021, el Instituto Nacional Electoral en Coahuila informó que en esta entidad se registraron 2 mil 603 solicitudes.
José Luis Vázquez López, Vocal Ejecutivo del INE en Coahuila, detalló que mil 98 son hombres y mil 505 mujeres presentaron su solicitud para participar bajo esta figura, de los cuales 723 han concluido con el curso de capacitación, mientras que 206 ya han sido aprobados como Observadores/as Electorales:
Junta Ejecutiva | Total | Hombres | Mujeres | Con curso | Sin Curso | Solicitudes pendientes | Solicitudes aprobadas | Solicitudes declinadas |
Junta Local | 37 | 13 | 24 | 7 | 30 | 37 | 0 | 0 |
01 Piedras Negras | 441 | 211 | 230 | 176 | 265 | 351 | 86 | 4 |
02 San Pedro | 589 | 206 | 383 | 154 | 435 | 533 | 51 | 5 |
03 Monclova | 735 | 329 | 406 | 221 | 514 | 679 | 48 | 8 |
04 Saltillo | 126 | 51 | 75 | 20 | 106 | 124 | 2 | 0 |
05 Torreón | 262 | 112 | 150 | 73 | 189 | 247 | 14 | 1 |
06 Torreón | 229 | 108 | 121 | 45 | 184 | 229 | 0 | 0 |
07 Saltillo | 184 | 68 | 116 | 27 | 157 | 178 | 5 | 1 |
TOTAL ESTATAL | 2,603 | 1,098 | 1,505 | 723 | 1,880 | 2,378 | 206 | 19 |
El delegado del INE en Coahuila llamó quienes aún no han cumplido con el total de los requisitos y el curso de capacitación, a que se acerquen a las Juntas Distritales Ejecutivas en la entidad para dar seguimiento a su solicitud y obtener su acreditación.

Para facilitar el proceso, el INE Coahuila programó 30 sesiones virtuales a las que los aspirantes podrán accesar remotamente a través de la liga https://1drv.ms/b/s!AlBYoYSTgFXLhDYU1afk7bnjZ0oo?e=t9L7QO.