Como parte de las actividades correspondientes a la organización de la Consulta Popular 2021, las siete Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en Coahuila, aprobaron la instalación de un total de mil 357 Mesas Receptoras de la Consulta Popular para la Jornada que se realizará el próximo 1 de agosto.
Así lo dio a conocer el Vocal Ejecutivo del INE en la entidad, José Luis Vázquez López, quien recordó que las mesas receptoras estarán integradas por ciudadanos y ciudadanas que fungieron como funcionarios y funcionarias en las pasadas elecciones del 6 de junio; quienes en estos momentos están siendo capacitados específicamente para recibir y contar las papeletas de la Consulta Popular.
En este sentido, se informó que la distribución de las mesas receptoras por distrito será la siguiente:
| Distrito Federal | Unidades Territoriales | Mesas Receptoras | Escuela | Oficina Pública | Lugar Público | Domicilio Particular | Total Domicilios |
| 01, Piedras Negras | 74 | 198 | 66 | 2 | 2 | 4 | 74 |
| 02, San Pedro | 84 | 195 | 77 | 2 | 1 | 4 | 84 |
| 03, Monclova | 90 | 194 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 04, Saltillo | 71 | 200 | 65 | 3 | 0 | 7 | 75 |
| 05, Torreón | 72 | 182 | 70 | 3 | 1 | 0 | 74 |
| 06, Torreón | 76 | 192 | 73 | 1 | 0 | 2 | 76 |
| 07, Saltillo | 79 | 196 | 70 | 6 | 0 | 3 | 79 |
| Totales | 546 | 1,357 | 511 | 17 | 4 | 20 | 552 |





