La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral aprobó los topes máximos de gastos de precampaña y campaña para la Presidencia de la República, las diputaciones y senadurías de mayoría relativa correspondientes al Proceso Electoral Federal 2023-2024.
Los montos aprobados fueron los siguientes:
| Tipo de elección | Tope máximo de gastos | |
| Precampaña | Campaña | |
| Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos | $85,926,665 | $660,978,723 |
| Diputaciones | $329,638 | $2,203,262 |
| Por fórmula de Senadurías | ||
| 01. Aguascalientes | $859,267 | $6,609,787 |
| 02. Baja California | $2,291,378 | $19,829,362 |
| 03. Baja California Sur | $572,844 | $4,406,525 |
| 04. Campeche | $572,844 | $4,406,525 |
| 05. Coahuila | $2,004,955 | $17,626,099 |
| 06. Colima | $572,844 | $4,406,525 |
| 07. Chiapas | $3,723,489 | $28,642,411 |
| 08. Chihuahua | $2,577,800 | $19,829,362 |
| 09. Ciudad de México | $5,728,444 | $44,065,248 |
| 10. Durango | $1,145,689 | $8,813,050 |
| 11. Guanajuato | $4,296,333 | $33,048,936 |
| 12. Guerrero | $2,577,800 | $17,626,099 |
| 13. Hidalgo | $2,004,955 | $15,422,837 |
| 14. Jalisco | $5,728,444 | $44,065,248 |
| 15. México | $5,728,444 | $44,065,248 |
| 16. Michoacán | $3,437,066 | $24,235,887 |
| 17. Morelos | $1,432,111 | $11,016,312 |
| 18. Nayarit | $859,267 | $6,609,787 |
| 19. Nuevo León | $3,437,066 | $30,845,674 |
| 20. Oaxaca | $2,864,222 | $22,032,624 |
| 21. Puebla | $4,296,333 | $35,252,199 |
| 22. Querétaro | $1,432,111 | $13,219,574 |
| 23. Quintana Roo | $1,145,689 | $8,813,050 |
| 24. San Luis Potosí | $2,004,955 | $15,422,837 |
| 25. Sinaloa | $2,004,955 | $15,422,837 |
| 26. Sonora | $2,004,955 | $15,422,837 |
| 27. Tabasco | $1,718,533 | $13,219,574 |
| 28. Tamaulipas | $2,577,800 | $17,626,099 |
| 29. Tlaxcala | $859,267 | $6,609,787 |
| 30. Veracruz | $5,728,444 | $41,861,986 |
| 31. Yucatán | $1,432,111 | $13,219,574 |
| 32. Zacatecas | $1,145,689 | $8,813,050 |
De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el tope de gastos de precampaña por precandidatura y tipo de elección será equivalente al 20 por ciento del establecido para las campañas inmediatas anteriores, según la elección de que se trate.
Para la Presidencia de la República, en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, se estableció como tope de gastos de campaña 429 millones 633 mil 325 pesos, por lo que el 20 por ciento corresponde a 85 millones 926 mil 665 pesos, que es el tope de gastos de precampaña para la Presidencia de la República durante el Proceso Electoral Federal 2023-2024.
En la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa, se estableció como tope de gastos de campaña la cantidad de un millón 648 mil 189 pesos, por lo que el 20 por ciento de esta cantidad corresponde a 329 mil 638 pesos.
Asimismo, los topes máximos de gastos de precampaña por precandidatura a senadurías equivalen al 20 por ciento de lo establecido para las campañas inmediatas anteriores.









