Morena Coahuila dio a conocer las encuestas que definieron a los perfiles que competirán por cada una de las diputaciones locales del Estado.
De cara al proceso electoral que arrancará el 2 de abril, reveló la lista de quienes serán candidatos por mayoría relativa:
| CVE. DTTO. | SEDE DE DISTRITO | H | M | PROPIETARIO | SUPLENTE |
| 01 | ACUÑA | 1 | PALOMA NAYELLI DE LOS SANTOS PÉREZ | PERLA GUADALUPE ORTEGA RAMOS | |
| 02 | PIEDRAS NEGRAS | 1 | CARLOS JACOBO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | RICARDO VALDES RODRÍGUEZ | |
| 03 | SABINAS | 1 | ELISA CAROLINA SAUCEDO RODRÍGUEZ | LUZ MARÍA GÓMEZ CERVANTES | |
| 04 | SAN PEDRO | 1 | EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA | ROGELIO DANIEL GARZA AGUILAR | |
| 05 | MONCLOVA | 1 | CESAR FLORES SOSA | JESÚS ÁNGEL VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ | |
| 06 | FRONTERA | 1 | KARLA MÓNICA ESCALERA MENDOZA | JAZMÍN ESPERANZA DAVIS ESTRADA | |
| 07 | MATAMOROS | 1 | RUBÍ ALEJANDRINA SALAZAR MORALES | DANIELA AGUILAR NIETO | |
| 08 | TORREÓN | 1 | JOSÉ ÁNGEL PÉREZ HERNÁNDEZ | JOSÉ LUIS HOTEMA DE SANTIAGO | |
| 09 | TORREÓN | 1 | JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ CAMPOS | BRANDON ADRIAN PÉREZ GARCÍA | |
| 10 | TORREÓN | 1 | ROCÍO GUADALUPE DE AGUINAGA PEREZA | GUADALUPE FABIOLA FLORES HERNÁNDEZ | |
| 11 | TORREÓN | 1 | RODOLFO GERARDO WALSS AURIOLES | FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | |
| 12 | RAMOS ARIZPE | 1 | LIZBETH OGAZÓN NAVA | VICTORIA ELIZABETH PÉREZ SAUCEDO | |
| 13 | SALTILLO | 1 | LUIS ALBERTO ZAVALA DÍAZ | SERGIO RAFAEL MARTÍNEZ PRADO | |
| 14 | SALTILLO | 1 | NANCY CUEVAS SÁNCHEZ | PATRICIA ISAURA CONTRERAS GONZÁLEZ | |
| 15 | SALTILLO | 1 | ALMA CRISTINA MEDINA SÁNCHEZ | CARMEN GUADALUPE HERRERA VIGIL | |
| 16 | SALTILLO | 1 | ANTONIO LORENZO CASTRO VILLARREAL | FERNANDO MARTÍNEZ ALVAREZ | |
| 8 | 8 |
Con el objetivo de dar certeza de los registros de todos los aspirantes, se contó con la presencia de Juan Arellano, representante de Morena Nacional ante el consejo local del Instituto Nacional Electoral, así como el representante del partido ante el Instituto Electoral de Coahuila, Alberto Leyva García, quien realizó el proceso de recepción de documentos de los candidatos.
A partir de este lunes 27 de marzo, los interesados se registraríanante la autoridad electoral en sus respectivas juntas distritales del IEC.







